![]() |
|
|
|
總共查詢20期,從012038(2012-04-03)期∼012057(2012-05-17)期 |
||||||||||
| 期號 | 開獎日期 | 球號 | 特號 | 奇偶 | 和值 | 平均值 | 同號 | 連號 | 首尾差 | 尾數和 |
| 012057 | 2012-05-17 | 01 10 15 21 27 37 | 40 | 5:1 | 111 | 18 | 1 同尾2 球,7 同尾2 球 | 36 | 21 | |
| 012056 | 2012-05-15 | 05 14 16 22 23 33 | 32 | 3:3 | 113 | 18 | 3 同尾2 球 | 22,23 | 28 | 23 |
| 012055 | 2012-05-13 | 16 21 30 34 39 45 | 4 | 3:3 | 185 | 30 | 29 | 25 | ||
| 012054 | 2012-05-10 | 13 17 23 32 34 46 | 41 | 3:3 | 165 | 27 | 3 同尾2 球 | 33 | 25 | |
| 012053 | 2012-05-08 | 04 09 10 17 33 34 | 35 | 3:3 | 107 | 17 | 4 同尾2 球 | 9,10|33,34 | 30 | 27 |
| 012052 | 2012-05-05 | 04 11 17 29 39 49 | 8 | 5:1 | 149 | 24 | 9 同尾3 球 | 45 | 39 | |
| 012051 | 2012-05-03 | 02 20 28 46 47 49 | 3 | 2:4 | 192 | 32 | 46,47 | 47 | 32 | |
| 012050 | 2012-05-01 | 05 17 19 26 32 33 | 22 | 4:2 | 132 | 22 | 32,33 | 28 | 32 | |
| 012049 | 2012-04-28 | 11 17 19 20 29 32 | 38 | 4:2 | 128 | 21 | 9 同尾2 球 | 19,20 | 21 | 28 |
| 012048 | 2012-04-26 | 07 10 11 17 22 30 | 14 | 3:3 | 97 | 16 | 7 同尾2 球,0 同尾2 球 | 10,11 | 23 | 17 |
| 012047 | 2012-04-24 | 01 17 28 29 31 34 | 45 | 4:2 | 140 | 23 | 1 同尾2 球 | 28,29 | 33 | 30 |
| 012046 | 2012-04-22 | 01 03 11 21 41 42 | 2 | 5:1 | 119 | 19 | 1 同尾4 球 | 41,42 | 41 | 9 |
| 012045 | 2012-04-19 | 05 12 13 20 37 41 | 23 | 4:2 | 128 | 21 | 12,13 | 36 | 18 | |
| 012044 | 2012-04-17 | 06 07 17 19 35 46 | 4 | 4:2 | 130 | 21 | 6 同尾2 球,7 同尾2 球 | 6,7 | 40 | 40 |
| 012043 | 2012-04-14 | 03 15 19 20 32 40 | 25 | 3:3 | 129 | 21 | 0 同尾2 球 | 19,20 | 37 | 19 |
| 012042 | 2012-04-12 | 02 11 16 17 25 28 | 41 | 3:3 | 99 | 16 | 16,17 | 26 | 29 | |
| 012041 | 2012-04-10 | 04 11 16 26 42 47 | 6 | 2:4 | 146 | 24 | 6 同尾2 球 | 43 | 26 | |
| 012040 | 2012-04-07 | 03 14 22 24 34 49 | 44 | 2:4 | 146 | 24 | 4 同尾3 球 | 46 | 26 | |
| 012039 | 2012-04-05 | 13 15 17 18 41 45 | 14 | 5:1 | 149 | 24 | 5 同尾2 球 | 17,18 | 32 | 29 |
| 012038 | 2012-04-03 | 20 21 28 44 46 47 | 42 | 2:4 | 206 | 34 | 20,21|46,47 | 27 | 26 | |
| 平均值: | 138 | 22 | 34 | 26 | ||||||
| 樂透研究院 版權所有 © 2011 lottopro |