![]() |
|
|
今彩539獎號對照表 |
當期今彩539獎號與歷史往期獎號對照,列出相同號碼個數大于1是獎號列表。本期第107099期獎號(4 7 10 15 26) |
|||||||
期號 | 開獎時間 | 對比結果 | 基1 | 基2 | 基3 | 基4 | 基5 |
107097 | 2018-04-23 | 2 碼相同 | 4 | 10 | 16 | 36 | 38 |
107096 | 2018-04-21 | 2 碼相同 | 4 | 12 | 13 | 15 | 37 |
107084 | 2018-04-07 | 2 碼相同 | 5 | 6 | 7 | 10 | 20 |
107081 | 2018-04-04 | 2 碼相同 | 7 | 20 | 23 | 26 | 38 |
107058 | 2018-03-08 | 2 碼相同 | 10 | 15 | 24 | 29 | 38 |
107048 | 2018-02-24 | 2 碼相同 | 4 | 9 | 25 | 26 | 32 |
107026 | 2018-01-30 | 2 碼相同 | 8 | 10 | 15 | 17 | 31 |
107020 | 2018-01-23 | 2 碼相同 | 1 | 4 | 7 | 29 | 33 |
107015 | 2018-01-17 | 2 碼相同 | 7 | 9 | 12 | 25 | 26 |
107014 | 2018-01-16 | 2 碼相同 | 7 | 12 | 13 | 15 | 23 |
107006 | 2018-01-06 | 2 碼相同 | 4 | 7 | 13 | 31 | 39 |
107004 | 2018-01-04 | 2 碼相同 | 10 | 14 | 21 | 25 | 26 |
樂透研究院 版權所有 © 2016 arclink.com.tw |